
カタログ
品 名 | カタログデータ |
空調機用ドレントラップ A・トラップ/C・トラップ | |
小型空調機用ドレントラップ C・トラップ保温型 | |
小型空調機用ドレントラップ C・トラップ耐候性保温型 | |
高温排水用集水継手+フロートボール式トラップ HC・トラップ | |
バイオ式グリーストラップ B・トラップ | |
特定施設排水処理 厨房除害施設 | |
FRP製一体型タンク DK-タンク | |
防食工事 FRPライニング |
図面
小型空調機用ドレントラップ C・トラップ保温型
型 式 | 品 番 | 図面データ | |
25A型 | F-CTW25 | DXF | |
---|---|---|---|
30A型 | F-CTW30 | DXF | |
40A型 | F-CTW40 | DXF | |
50A型 | F-CTW50 | DXF |
小型空調機用ドレントラップ C・トラップ耐候性保温型
型 式 | 品 番 | 図面データ | |
25A型 | F-CTUV25 | DXF | |
---|---|---|---|
30A型 | F-CTUV30 | DXF | |
40A型 | F-CTUV40 | DXF | |
50A型 | F-CTUV50 | DXF |
小型空調機用ドレントラップ C・トラップ
型 式 | 品 番 | 図面データ | |
25A型 | F-CT25 | DXF | |
---|---|---|---|
30A型 | F-CT30 | DXF | |
40A型 | F-CT40 | DXF | |
50A型 | F-CT50 | DXF |
高温排水用集水継手+フロートボール式トラップ HC・トラップ
型 式 | 品 番 | 図面データ | |
40A | F-HCT40 | DXF | |
---|---|---|---|
50A | F-HCT50 | DXF |
中・大型空調機用ドレントラップ A・トラップ
型 式 | 接続口径 | 仕 様 | 品 番 | 図面データ | |
SW型 (吸込保温型) |
32A | 透明蓋 | F-ATSW32T | DXF | |
---|---|---|---|---|---|
耐候性透明蓋 | F-ATSW32UV | DXF | |||
FRP蓋 | F-ATSW32 | DXF | |||
40A | 透明蓋 | F-ATSW40T | DXF | ||
耐候性透明蓋 | F-ATSW40UV | DXF | |||
FRP蓋 | F-ATSW40 | DXF | |||
50A | 透明蓋 | F-ATSW50T | DXF | ||
耐候性透明蓋 | F-ATSW50UV | DXF | |||
FRP蓋 | F-ATSW50 | DXF | |||
(共通) | FRP蓋 | - | DXF | ||
水抜き管付 | 本体品番+M | DXF | |||
S型 (吸込型) |
32A | 透明蓋 | F-ATS32T | DXF | |
耐候性透明蓋 | F-ATS32UV | DXF | |||
FRP蓋 | F-ATS32 | DXF | |||
40A | 透明蓋 | F-ATS40T | DXF | ||
耐候性透明蓋 | F-ATS40UV | DXF | |||
FRP蓋 | F-ATS40 | DXF | |||
50A | 透明蓋 | F-ATS50T | DXF | ||
耐候性透明蓋 | F-ATS50UV | DXF | |||
FRP蓋 | F-ATS50 | DXF | |||
(共通) | FRP蓋 | - | DXF | ||
水抜き管付 | 本体品番+M | DXF | |||
PW型 (押込保温型) |
32A | 透明蓋 | F-ATPW32T | DXF | |
耐候性透明蓋 | F-ATPW32UV | DXF | |||
FRP蓋 | F-ATPW32 | DXF | |||
40A | 透明蓋 | F-ATPW40T | DXF | ||
耐候性透明蓋 | F-ATPW40UV | DXF | |||
FRP蓋 | F-ATPW40 | DXF | |||
50A | 透明蓋 | F-ATPW50T | DXF | ||
耐候性透明蓋 | F-ATPW50UV | DXF | |||
FRP蓋 | F-ATPW50 | DXF | |||
(共通) | FRP蓋 | - | DXF | ||
水抜き管付 | 本体品番+M | DXF | |||
P型 (押込型) |
32A | 透明蓋 | F-ATP32T | DXF | |
耐候性透明蓋 | F-ATP32UV | DXF | |||
FRP蓋 | F-ATP32 | DXF | |||
40A | 透明蓋 | F-ATP40T | DXF | ||
耐候性透明蓋 | F-ATP40UV | DXF | |||
FRP蓋 | F-ATP40 | DXF | |||
50A | 透明蓋 | F-ATP50T | DXF | ||
耐候性透明蓋 | F-ATP50UV | DXF | |||
FRP蓋 | F-ATP50 | DXF | |||
(共通) | FRP蓋 | - | DXF | ||
水抜き管付 | 本体品番+M | DXF | |||
S-SW型 (ステンレス製 吸込保温型) |
40A | SUS蓋 | S-ATSW40 | DXF | |
50A | SUS蓋 | S-ATSW50 | DXF | ||
S-PW型 (ステンレス製 押込保温型) |
40A | SUS蓋 | S-ATPW40 | DXF | |
50A | SUS蓋 | S-ATPW50 | DXF |
FRP製一体型タンク DK-タンク
型 式 | 呼称容量 | 品 番 | 図面データ | |
単板型 | 50 L | DK-50 | DXF | |
---|---|---|---|---|
100 L | DK-100 | DXF | ||
200 L | DK-200 | DXF | ||
300 L | DK-300 | DXF | ||
500 L | DK-500 | DXF | ||
1000 L | DK-1000 | DXF | ||
サンドイッチ型 | 50 L | DK-50W | DXF | |
100 L | DK-100W | DXF | ||
200 L | DK-200W | DXF | ||
300 L | DK-300W | DXF | ||
500 L | DK-500W | DXF | ||
1000 L | DK-1000W | DXF |
その他
資 料 名 | 資料データ |
C・トラップ 取扱説明書 | |
A・トラップ 取扱説明書 | |
HC・トラップ 取扱説明書 | |
国土交通省仕様比較表(負圧対応品) | |
国土交通省仕様比較表(正圧対応品) | |
納入仕様書 表紙 | |
完成図 表紙 |