Download
ダウンロード
カタログ
-

空調機用ドレントラップ
A・トラップ/C・トラップ
ダウンロード -

小型空調機用ドレントラップ
C・トラップ保温型
ダウンロード -

小型空調機用ドレントラップ
C・トラップ耐候性保温型
ダウンロード -

高温排水用集水継手+フロートボール式トラップ
HC・トラップ
ダウンロード -

バイオ式グリーストラップ
B・トラップ
ダウンロード -

特定施設排水処理
厨房除害施設
ダウンロード -

FRP製一体型タンク
DK-タンク
ダウンロード -

防食工事
FRPライニング
ダウンロード -

空調機用ドレントラップ
English Catalog
ダウンロード -

製品ラインナップ
ダウンロード
図面
中・大型空調機用ドレントラップ
A・トラップ
横スクロールでご覧ください
| 型 式 | 接続口径 | 仕 様 | 品 番 | 図面データ | |
|---|---|---|---|---|---|
| SW型 吸込保温型 (マイナス(負)圧) | 32A | 透明蓋 | F-ATSW32T | DXF | |
| 耐候性透明蓋 | F-ATSW32UV | DXF | |||
| FRP蓋 | F-ATSW32 | DXF | |||
| 40A | 透明蓋 | F-ATSW40T | DXF | ||
| 耐候性透明蓋 | F-ATSW40UV | DXF | |||
| FRP蓋 | F-ATSW40 | DXF | |||
| 50A | 透明蓋 | F-ATSW50T | DXF | ||
| 耐候性透明蓋 | F-ATSW50UV | DXF | |||
| FRP蓋 | F-ATSW50 | DXF | |||
| (共通) | FRP蓋 | - | DXF | ||
| 水抜き管付 | 本体品番+M | DXF | |||
| S型 吸込型 (マイナス(負)圧) | 32A | 透明蓋 | F-ATS32T | DXF | |
| 耐候性透明蓋 | F-ATS32UV | DXF | |||
| FRP蓋 | F-ATS32 | DXF | |||
| 40A | 透明蓋 | F-ATS40T | DXF | ||
| 耐候性透明蓋 | F-ATS40UV | DXF | |||
| FRP蓋 | F-ATS40 | DXF | |||
| 50A | 透明蓋 | F-ATS50T | DXF | ||
| 耐候性透明蓋 | F-ATS50UV | DXF | |||
| FRP蓋 | F-ATS50 | DXF | |||
| (共通) | FRP蓋 | - | DXF | ||
| 水抜き管付 | 本体品番+M | DXF | |||
| PW型 押込保温型 (プラス(正)圧) | 32A | 透明蓋 | F-ATPW32T | DXF | |
| 耐候性透明蓋 | F-ATPW32UV | DXF | |||
| FRP蓋 | F-ATPW32 | DXF | |||
| 40A | 透明蓋 | F-ATPW40T | DXF | ||
| 耐候性透明蓋 | F-ATPW40UV | DXF | |||
| FRP蓋 | F-ATPW40 | DXF | |||
| 50A | 透明蓋 | F-ATPW50T | DXF | ||
| 耐候性透明蓋 | F-ATPW50UV | DXF | |||
| FRP蓋 | F-ATPW50 | DXF | |||
| (共通) | FRP蓋 | - | DXF | ||
| 水抜き管付 | 本体品番+M | DXF | |||
| P型 押込型 (プラス(正)圧) | 32A | 透明蓋 | F-ATP32T | DXF | |
| 耐候性透明蓋 | F-ATP32UV | DXF | |||
| FRP蓋 | F-ATP32 | DXF | |||
| 40A | 透明蓋 | F-ATP40T | DXF | ||
| 耐候性透明蓋 | F-ATP40UV | DXF | |||
| FRP蓋 | F-ATP40 | DXF | |||
| 50A | 透明蓋 | F-ATP50T | DXF | ||
| 耐候性透明蓋 | F-ATP50UV | DXF | |||
| FRP蓋 | F-ATP50 | DXF | |||
| (共通) | FRP蓋 | - | DXF | ||
| 水抜き管付 | 本体品番+M | DXF | |||
| S-SW型 ステンレス製 吸込保温型 (マイナス(負)圧) | 40A | SUS蓋 | S-ATSW40 | DXF | |
| 50A | SUS蓋 | S-ATSW50 | DXF | ||
| S-PW型 ステンレス製 押込保温型 (プラス(正)圧) | 40A | SUS蓋 | S-ATPW40 | DXF | |
| 50A | SUS蓋 | S-ATPW50 | DXF | ||
小型空調機用ドレントラップ
C・トラップ保温型
| 型 式 | 品 番 | 図面データ | |
|---|---|---|---|
| 25A | F-CTW25 | DXF | |
| 30A | F-CTW30 | DXF | |
| 40A | F-CTW40 | DXF | |
| 50A | F-CTW50 | DXF | |
小型空調機用ドレントラップ
C・トラップ耐候性保温型
| 型 式 | 品 番 | 図面データ | |
|---|---|---|---|
| 25A | F-CTUV25 | DXF | |
| 30A | F-CTUV30 | DXF | |
| 40A | F-CTUV40 | DXF | |
| 50A | F-CTUV50 | DXF | |
小型空調機用ドレントラップ
C・トラップ
| 型 式 | 品 番 | 図面データ | |
|---|---|---|---|
| 25A | F-CT25 | DXF | |
| 30A | F-CT30 | DXF | |
| 40A | F-CT40 | DXF | |
| 50A | F-CT50 | DXF | |
高温排水用集水継手+フロートボール式トラップ
HC・トラップ
| 型 式 | 品 番 | 図面データ | |
|---|---|---|---|
| 40A | F-HCT40 | DXF | |
| 50A | F-HCT50 | DXF | |
大口径用ドレントラップ
| 型 式 | 品 番 | 図面データ | |
|---|---|---|---|
| 65A | F-P65T | DXF | |
| 75A | F-P75T | DXF | |
| 100A | F-P100T | DXF | |
高静圧用ドレントラップ
横スクロールでご覧ください
| 仕 様 | 型 式 | 接続口径 | 品 番 | 図面データ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 中型FRP製 | プラス(正)圧 0〜2000Pa | 32A | P-MF32 | DXF | |
| 40A | P-MF40 | DXF | |||
| 50A | P-MF50 | DXF | |||
| 中型FRP製 透明アクリル蓋 | プラス(正)圧 0〜2000Pa | 32A | P-MF32T | DXF | |
| 40A | P-MF40T | DXF | |||
| 50A | P-MF50T | DXF | |||
| 大型FRP製 | プラス(正)圧 +2000〜+3000Pa | 32A | P-LF32 | DXF | |
| 40A | P-LF40 | DXF | |||
| 50A | P-LF50 | DXF | |||
| プラス(正)圧 0〜+3000Pa | 65A | P-LF65 | DXF | ||
| 75A | P-LF75 | DXF | |||
| 100A | P-LF100 | DXF | |||
| 大型FRP製 保温型 | プラス(正)圧 +2000〜+3000Pa | 32A | P-LFW32 | DXF | |
| 40A | P-LFW40 | DXF | |||
| 50A | P-LFW50 | DXF | |||
| プラス(正)圧 0〜+3000Pa | 65A | P-LFW65 | DXF | ||
| 75A | P-LFW75 | DXF | |||
| 100A | P-LFW100 | DXF | |||
FRP製一体型タンク
DK-タンク
横スクロールでご覧ください
| 型 式 | 呼称容量 | 品 番 | 図面データ | |
|---|---|---|---|---|
| 単板型 | 50L | DK-50 | DXF | |
| 100L | DK-100 | DXF | ||
| 200L | DK-200 | DXF | ||
| 300L | DK-300 | DXF | ||
| 500L | DK-500 | DXF | ||
| 1000L | DK-1000 | DXF | ||
| サンドイッチ型 | 50L | DK-50W | DXF | |
| 100L | DK-100W | DXF | ||
| 200L | DK-200W | DXF | ||
| 300L | DK-300W | DXF | ||
| 500L | DK-500W | DXF | ||
| 1000L | DK-1000W | DXF | ||
取扱説明書
| 資料名 | 資料データ |
|---|---|
| A・トラップ | |
| C・トラップ | |
| HC・トラップ | |
| 大口径用ドレントラップ(65A,75A) | |
| 大口径用ドレントラップ(100A) | |
| A-trap(English) | |
| C-trap(English) |
その他
| 資料名 | 資料データ |
|---|---|
| 国土交通省仕様比較表(負圧対応品) | |
| 国土交通省仕様比較表(正圧対応品) | |
| 納入仕様書 表紙 | |
| 完成図 表紙 | |
| 空調機用ドレン管を通じた病室間における空気流出入 |