特殊空調機/工場空調用ドレントラップ高静圧用ドレントラップ
- プラス(正)圧対応
A・トラップでは対応できない高静圧タイプに!
建築物衛生法関連政省令(通称:ビル管法)/国交省仕様対応
病院、研究所、工場をはじめとする各種工場は、静圧の高い空調機が導入されます。ドレン口静圧+3000Paまでの機器で使用可能!流入・流出口の位置変更も柔軟に対応しております。
| 本体・蓋 | FRP |
|---|---|
| 内部部品 | PVC |
| 蝶ボルト | SUS |
| 流入口・流出口ソケット | BS |
製品の特長
- 流出流入口の位置変更可能
- 病院、工場、研究所に最適
- デシカント空調機、クリーンルーム用空調機、リニューアル向け空調機にも最適!
- A・トラップP型・PW型と同構造の安心設計
- 本体はFRP製で美観にも優れる
対象機器
特殊空調機/デシカント空調機/クリーンルーム用空調機/リニューアル向け空調機
ドレン口静圧が+1450 Pa以上の空調機 等
※詳細についてはお問い合わせください。
| 仕 様 | 形 式 | 対応静圧 | 品 番 | 接続口径 | 寸法[㎜] | 標準価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中型FRP製 | プラス(正)圧 | +1450~+2000 Pa | P-MF32 | 32A | 405×265×310H | 120,000円 |
| P-MF40 | 40A | 405×265×310H | 120,000円 | |||
| P-MF50 | 50A | 405×265×310H | 140,000円 | |||
| 大型FRP製 | プラス(正)圧 | +2000~+3000 Pa | P-LF32 | 32A | 500×410×450H | 160,000円 |
| P-LF40 | 40A | 500×410×450H | 160,000円 | |||
| P-LF50 | 50A | 500×410×450H | 170,000円 | |||
| 0~+3000 Pa | P-LF65 | 65A | 500×410×450H | 180,000円 | ||
| P-LF75 | 75A | 500×410×450H | 210,000円 | |||
| P-LF100 | 100A | 500×410×450H | 240,000円 | |||
| 大型FRP製 保温型 | プラス(正)圧 | +2000~+3000 Pa | P-LFW32 | 32A | 500×410×450H | 200,000円 |
| P-LFW40 | 40A | 500×410×450H | 200,000円 | |||
| P-LFW50 | 50A | 500×410×450H | 210,000円 | |||
| 0~+3000 Pa | P-LFW65 | 65A | 500×410×450H | 220,000円 | ||
| P-LFW75 | 75A | 500×410×450H | 250,000円 | |||
| P-LFW100 | 100A | 500×410×450H | 280,000円 |
※価格は予告なく変更される場合があります。
※表示価格はすべて税抜価格です。
特注品
-

中型用透明蓋
10,000円
内部が見える、アクリル製の蓋に変更
-

大型用透明蓋
20,000円
内部が見える、アクリル製の蓋に変更
設置例



