FRP製一体型タンクDK-タンク
機械的強度に優れ、耐久性抜群
耐震 1.0G/1.5G/2.0G対応
FRP製の特性を活かし、軽くて錆びず、耐熱性に優れた補給水槽・膨張水槽です。一体型タンクのため接合部が無いので、パネルタンク特有の接合部からの水漏れの心配がありません。また、タンクの取り出し口位置も変更可能なため、リニューアルにも最適です。
| 本体・蓋 | FRP |
|---|---|
| タンク取出口 | BS |
製品の特長
- 一体型構造のため、機械的強度に優れ、耐久性抜群
- 重量は鉄の1/5程度で、搬入・据付が容易
- 錆の発生がなく、内外面の腐食も心配なし
- 温泉水用、井戸水用タンクなどについても相談可能
| 使用目的 | 膨張タンク、補給水タンク 他 |
|---|---|
| 容量 | 50L / 100L / 200 L / 300L / 500L / 1000L |
| 内部流体 | 水道水※、温泉水※ |
| 設置環境 | 単板型、サンドイッチ型 |
| オプション品 | 点検口、電極座、通気口 |
| 架台 | 平架台、立ち架台、ブラケット架台 |
◎ソケットの位置や口径は変更可能です。ご相談ください。
※温度、種類、濃度については限度がございます。ご相談ください。
| 仕 様 | 呼称容量 | 品 番 | 給水口/出水口/通気口/オーバーフロー/排水口 | 重 量 | 寸法[㎜] | 標準価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 単板型 | 50L | DK-50 | 15A×2/25A/25A/32A/20A | 約6.5㎏ | 500×410×450H | 110,000円 |
| 100L | DK-100 | 25A×2/25A/25A/32A/20A | 約8.5㎏ | 690×560×450H | 140,000円 | |
| 200L | DK-200 | 25A×2/25A/25A/32A/20A | 約13㎏ | 700×700×600H | 180,000円 | |
| 300L | DK-300 | 25A×2/40A/32A/32A/25A | 約20㎏ | 800×800×700H | 220,000円 | |
| 500L | DK-500 | 25A×2/40A/32A/32A/25A | 約25㎏ | 900×900×800H | 300,000円 | |
| 1000L | DK-1000 | 25A×2/40A/40A/50A/25A | 約60㎏ | 1100×1100×1200H | 480,000円 | |
| サンドイッチ型 | 50L | DK-50W | 15A×2/25A/25A/32A/20A | 約10㎏ | 500×410×450H | 150,000円 |
| 100L | DK-100W | 25A×2/25A/25A/32A/20A | 約13㎏ | 690×560×450H | 190,000円 | |
| 200L | DK-200W | 25A×2/25A/25A/32A/20A | 約20㎏ | 700×700×600H | 240,000円 | |
| 300L | DK-300W | 25A×2/40A/32A/32A/25A | 約30㎏ | 800×800×700H | 290,000円 | |
| 500L | DK-500W | 25A×2/40A/32A/32A/25A | 約38㎏ | 900×900×800H | 410,000円 | |
| 1000L | DK-1000W | 25A×2/40A/40A/50A/25A | 約100㎏ | 1100×1100×1200H | 620,000円 |
※価格は予告なく変更される場合があります。
※表示価格はすべて税抜価格です。
オプション品
-

点検口
20,000円
DK-1000を除く
-

電極座
10,000円
PVC製
-

通気口
10,000円
PVC製
| 対応機種 | 平架台 | ブラケット架台 | 立ち架台 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 500H | 1000H | 1500H | |||
| DK-50(W) | 61,000円 | 106,000円 | 107,000円 | 121,000円 | 132,000円 |
| DK-100(W) | 72,000円 | 125,000円 | 122,000円 | 136,000円 | 150,000円 |
| DK-200(W) | 78,000円 | 142,000円 | 136,000円 | 150,000円 | 173,000円 |
| DK-300(W) | 84,000円 | 154,000円 | 153,000円 | 165,000円 | 179,000円 |
| DK-500(W) | 93,000円 | ─ | 165,000円 | 179,000円 | 187,000円 |
| DK-1000(W) | 116,000円 | ─ | 219,000円 | 222,000円 | 225,000円 |
※材質:SS400(溶融亜鉛メッキ仕上げ)
※価格は予告なく変更される場合があります。
※表示価格はすべて税抜価格です。
